第27回高専シンポジウムオンラインの発表申込の統計は下記のとおりです。
(2022年1月18日現在)
発表総数
- 口頭発表 200件 (うち口頭発表賞審査対象 10件)
- ポスター発表 104件 (うちポスター発表賞審査対象 4件)
口頭発表賞 審査申込件数 63件
ポスター発表賞 審査申込件数 11件
分野別申込数
| 口頭発表 | ポスター発表 | ||
|---|---|---|---|
| 化学 | 26 | 化学 | 29 |
| 機械 | 17 | 機械 | 2 |
| 建築・土木 | 34 | 建築・土木 | 1 |
| 工学教育 | 13 | 工学教育 | 13 |
| 航海・機関 | 4 | 航海・機関 | 2 |
| 材料 | 21 | 材料 | 7 |
| 情報・通信 | 23 | 情報・通信 | 6 |
| 生物・環境 | 23 | 生物・環境 | 16 |
| 電気・電子 | 43 | 電気・電子 | 33 |
登壇者種別
| 口頭発表 | ポスター発表 | ||
|---|---|---|---|
| 本科生 | 90 | 本科生 | 57 |
| 専攻科生 | 104 | 専攻科生 | 41 |
| 教員・一般 | 10 | 教員・一般 | 10 |
参加校・大学等
| 国立高専 34校・1組織 | 他高専 3校 | 大学・研究所 3大学・1研究所 | 一般 2団体 |
|---|---|---|---|
| 旭川高専 | IETモンゴル高専 | 室蘭工業大学 | 一般(高専教員OB) |
| 八戸高専 | 近畿大高専 | 長岡技術科学大学 | NPO AMATERAS |
| 秋田高専 | 神戸市立高専 | 九州大学 | |
| 仙台高専 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | ||
| 鶴岡高専 | |||
| 小山高専 | |||
| 東京高専 | |||
| 木更津高専 | |||
| 群馬高専 | |||
| 長岡高専 | |||
| 沼津高専 | |||
| 豊田高専 | |||
| 富山高専 | |||
| 岐阜高専 | |||
| 鈴鹿高専 | |||
| 福井高専 | |||
| 和歌山高専 | |||
| 舞鶴高専 | |||
| 明石高専 | |||
| 米子高専 | |||
| 松江高専 | |||
| 広島商船 | |||
| 弓削商船高専 | |||
| 徳山高専 | |||
| 阿南高専 | |||
| 香川高専 | |||
| 高知高専 | |||
| 新居浜高専 | |||
| 久留米高専 | |||
| 佐世保高専 | |||
| 熊本高専 | |||
| 大分高専 | |||
| 都城高専 | |||
| 鹿児島高専 | |||
| 国立高等専門学校機構 本部事務局 研究推進課 |
